Demolition of the existing building on site and redevelopment of the site for 2 residential blocks providing a total of 78 residential apartments and a residents rooftop terrace
Development Size
49,000 SQFT
Flat Size
550 - 846 SQFT
Expected Completion
February 2026
Schedule of Accomodation
North Block
| Plot | Accommodation | Floor | Square Footage | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1b2p | Ground | 596 | View Plan |
| 2 | 1b2p | Ground | 624 | View Plan |
| 3 | 1b2p | Ground | 550 | View Plan |
| 4 | 2b3p | Ground | 839 | View Plan |
| 5 | 1b2p | 1st | 561 | View Plan |
| 6 | 1b2p | 1st | 588 | View Plan |
| 7 | 2b4p | 1st | 769 | View Plan |
| 8 | 2b4p | 1st | 765 | View Plan |
| 9 | 1b2p | 1st | 563 | View Plan |
| 10 | 2b3p | 1st | 719 | View Plan |
| 11 | 1b2p | 2nd | 561 | View Plan |
| 12 | 1b2p | 2nd | 588 | View Plan |
| 13 | 2b4p | 2nd | 769 | View Plan |
| 14 | 2b4p | 2nd | 765 | View Plan |
| 15 | 1b2p | 2nd | 563 | View Plan |
| 16 | 2b3p | 2nd | 719 | View Plan |
| 17 | 1b2p | 2nd | 561 | View Plan |
| 18 | 1b2p | 2nd | 588 | View Plan |
| 19 | 2b4p | 3rd | 769 | View Plan |
| 20 | 2b4p | 3rd | 765 | View Plan |
| 21 | 1b2p | 3rd | 563 | View Plan |
| 22 | 2b3p | 3rd | 719 | View Plan |
| 23 | 1b2p | 4th | 561 | View Plan |
| 24 | 1b2p | 4th | 588 | View Plan |
| 25 | 2b4p | 4th | 769 | View Plan |
| 26 | 2b4p | 4th | 765 | View Plan |
| 27 | 1b2p | 4th | 563 | View Plan |
| 28 | 2b3p | 4th | 719 | View Plan |
| 29 | 2b3p | Ground | 682 | View Plan |
| 30 | 2b4p | 1st | 735 | View Plan |
| 31 | 3b4p | 1st | 846 | View Plan |
| 32 | 2b4p | 2nd | 735 | View Plan |
| 33 | 3b4p | 2nd | 846 | View Plan |
| 34 | 2b4p | 3rd | 735 | View Plan |
| 35 | 3b4p | 3rd | 846 | View Plan |
| 36 | 2b4p | 4th | 735 | View Plan |
| 37 | 3b4p | 4th | 846 | View Plan |
Schedule of Accommodation
South Block
| Plot No | Apartment Accommodation | Floor | Sq.Ft | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 1b2p | Ground | 593 | View Plan |
| 39 | 1b2p | Ground | 588 | View Plan |
| 40 | 1b2p | Ground | 611 | View Plan |
| 41 | 2b3p | Ground | 775 | View Plan |
| 42 | 2b4p | Ground | 790 | View Plan |
| 43 | 1b2p | Ground | 823 | View Plan |
| 44 | 1b2p | 1st | 570 | View Plan |
| 45 | 1b2p | 1st | 552 | View Plan |
| 46 | 1b2p | 1st | 554 | View Plan |
| 47 | 1b2p | 1st | 577 | View Plan |
| 48 | 2b4p | 1st | 786 | View Plan |
| 49 | 2b4p | 1st | 773 | View Plan |
| 50 | 2b4p | 1st | 817 | View Plan |
| 51 | 1b2p | 2nd | 570 | View Plan |
| 52 | 1b2p | 2nd | 552 | View Plan |
| 53 | 1b2p | 2nd | 554 | View Plan |
| 54 | 1b2p | 2nd | 577 | View Plan |
| 55 | 2b4p | 2nd | 786 | View Plan |
| 56 | 2b4p | 2nd | 773 | View Plan |
| 57 | 2b4p | 2nd | 817 | View Plan |
| 58 | 1b2p | 3rd | 570 | View Plan |
| 59 | 1b2p | 3rd | 552 | View Plan |
| 60 | 1b2p | 3rd | 554 | View Plan |
| 61 | 1b2p | 3rd | 577 | View Plan |
| 62 | 2b4p | 3rd | 786 | View Plan |
| 63 | 2b4p | 3rd | 773 | View Plan |
| 64 | 2b4p | 3rd | 817 | View Plan |
| 65 | 1b2p | 4th | 570 | View Plan |
| 66 | 1b2p | 4th | 552 | View Plan |
| 67 | 1b2p | 4th | 554 | View Plan |
| 68 | 1b2p | 4th | 577 | View Plan |
| 69 | 2b4p | 4th | 786 | View Plan |
| 70 | 2b4p | 4th | 773 | View Plan |
| 71 | 2b4p | 4th | 817 | View Plan |
| 72 | 1b2p | 5th | 570 | View Plan |
| 73 | 1b2p | 5th | 552 | View Plan |
| 74 | 1b2p | 5th | 554 | View Plan |
| 75 | 1b2p | 5th | 577 | View Plan |
| 76 | 2b4p | 5th | 786 | View Plan |
| 77 | 2b4p | 5th | 773 | View Plan |
| 78 | 2b4p | 5th | 817 | View Plan |














