Redevelopment of the site to deliver a brand-new development comprising 23 high-quality apartments on Cassio Road, Watford.
Development Size
16,683 SQFT
Flat Size
549 - 850 SQFT
Completed
September 2021
Schedule of
Accomodation
| Plot | Accommodation | Floor | Square Footage | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| Plot 1 | 2 Bedroom | Ground Floor | 786 | View Plan |
| Plot 2 | 2 Bedroom | Ground Floor | 850 | View Plan |
| Plot 3 | 2 Bedroom | Ground Floor | 786 | View Plan |
| Plot 4 | 2 Bedroom | Ground Floor | 818 | View Plan |
| Plot 5 | 2 Bedroom | Ground Floor | 850 | View Plan |
| Plot 6 | 2 Bedroom | 1st Floor | 818 | View Plan |
| Plot 7 | 2 Bedroom | 1st Floor | 850 | View Plan |
| Plot 8 | 2 Bedroom | 1st Floor | 678 | View Plan |
| Plot 9 | 2 Bedroom | 1st Floor | 743 | View Plan |
| Plot 10 | 1 Bedroom | 1st Floor | 592 | View Plan |
| Plot 11 | 1 Bedroom | 1st Floor | 592 | View Plan |
| Plot 12 | 2 Bedroom | 2nd Floor | 818 | View Plan |
| Plot 13 | 2 Bedroom | 2nd Floor | 850 | View Plan |
| Plot 14 | 2 Bedroom | 2nd Floor | 678 | View Plan |
| Plot 15 | 2 Bedroom | 2nd Floor | 743 | View Plan |
| Plot 16 | 1 Bedroom | 2nd Floor | 592 | View Plan |
| Plot 17 | 1 Bedroom | 2nd Floor | 560 | View Plan |
| Plot 18 | 2 Bedroom | 3rd Floor | 818 | View Plan |
| Plot 19 | 2 Bedroom | 3rd Floor | 850 | View Plan |
| Plot 20 | 2 Bedroom | 3rd Floor | 678 | View Plan |
| Plot 21 | 2 Bedroom | 3rd Floor | 657 | View Plan |
| Plot 22 | 1 Bedroom | 3rd Floor | 549 | View Plan |
| Plot 23 | 1 Bedroom | 3rd Floor | 549 | View Plan |














