Redevelopment of the site involving the demolition of the existing office/warehouse and construction of a striking part three to part eight-storey development comprising 112 high quality apartments and 2,300 sq ft of commercial space, complemented by residents only amenity areas, including a gym and rooftop terrace.
Development Size
71,126 SQFT
Flat Size
511 - 988 SQFT
Expected Completion
September 2028
Schedule of
Accomodation
| Plot Number | Bedrooms | Floor | Square Footage | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| A001 | 2 Bed 1 Bath | Basement | 693 | N/A |
| A002 | 2 Bed 1 Bath | Basement | 729 | N/A |
| A003 | 1 Bed 1 Bath | Basement | 660 | N/A |
| A004 | 1 Bed 1 Bath | Basement | 543 | N/A |
| A005 | 1 Bed 1 Bath | Basement | 543 | N/A |
| A006 | 2 Bed 1 Bath | Basement | 950 | N/A |
| A101 | 2 Bed 1 Bath | Ground | 693 | N/A |
| A102 | 2 Bed 1 Bath | Ground | 729 | N/A |
| A103 | 1 Bed 1 Bath | Ground | 660 | N/A |
| A104 | 1 Bed 1 Bath | Ground | 543 | N/A |
| A105 | 1 Bed 1 Bath | Ground | 543 | N/A |
| A106 | 2 Bed 2 Bath | Ground | 952 | N/A |
| A107 | 2 Bed 1 Bath | Ground | 780 | N/A |
| A108 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| A109 | 2 Bed 1 Bath | Ground | 850 | N/A |
| A110 | 1 Bed 1 Bath | Ground | 540 | N/A |
| A111 | 1 Bed 1 Bath | Ground | 539 | N/A |
| A112 | 1 Bed 1 Bath | Ground | 539 | N/A |
| A201 | 2 Bed 1 Bath | First | 693 | N/A |
| A202 | 2 Bed 1 Bath | First | 729 | N/A |
| A203 | 1 Bed 1 Bath | First | 660 | N/A |
| A204 | 1 Bed 1 Bath | First | 543 | N/A |
| A205 | 1 Bed 1 Bath | First | 543 | N/A |
| A206 | 2 Bed 2 Bath | First | 846 | N/A |
| A207 | 1 Bed 1 Bath | First | 544 | N/A |
| A208 | 2 Bed 2 Bath | First | 806 | N/A |
| A209 | 1 Bed 1 Bath | First | 540 | N/A |
| A210 | 1 Bed 1 Bath | First | 539 | N/A |
| A211 | 1 Bed 1 Bath | First | 539 | N/A |
| A212 | 1 Bed 1 Bath | First | 567 | N/A |
| A213 | 1 Bed 1 Bath | First | 545 | N/A |
| A214 | 2 Bed 2 Bath | First | 791 | N/A |
| A215 | 2 Bed 1 Bath | First | 707 | N/A |
| A216 | 3 Bed 2 Bath | First | 1,044 | N/A |
| A301 | 2 Bed 1 Bath | Second | 699 | N/A |
| A302 | 2 Bed 1 Bath | Second | 732 | N/A |
| A303 | 2 Bed 1 Bath | Second | 661 | N/A |
| A304 | 1 Bed 1 Bath | Second | 545 | N/A |
| A305 | 1 Bed 1 Bath | Second | 545 | N/A |
| A306 | 2 Bed 2 Bath | Second | 848 | N/A |
| A307 | 2 Bed 1 Bath | Second | 692 | N/A |
| A308 | 1 Bed 1 Bath | Second | 591 | N/A |
| A309 | 2 Bed 1 Bath | Second | 695 | N/A |
| A310 | 1 Bed 1 Bath | Second | 545 | N/A |
| A311 | 1 Bed 1 Bath | Second | 567 | N/A |
| A312 | Duplex 2 Bed 1.5 Bath | Second | 870 | N/A |
| A313 | Duplex 2 Bed 1.5 Bath | Second | 871 | N/A |
| A314 | Duplex 2 Bed 1.5 Bath | Second | 873 | N/A |
| A315 | 1 Bed 1 Bath | Second | 544 | N/A |
| A316 | 2 Bed 2 Bath | Second | 812 | N/A |
| A317 | 1 Bed 1 Bath | Second | 540 | N/A |
| A318 | 1 Bed 1 Bath | Second | 543 | N/A |
| A319 | 1 Bed 1 Bath | Second | 543 | N/A |
| A401 | 2 Bed 1 Bath | Third | 696 | N/A |
| A402 | 2 Bed 1 Bath | Third | 731 | N/A |
| A403 | 1 Bed 1 Bath | Third | 661 | N/A |
| A404 | 1 Bed 1 Bath | Third | 545 | N/A |
| A405 | 1 Bed 1 Bath | Third | 545 | N/A |
| A406 | 2 Bed 2 Bath | Third | 848 | N/A |
| A407 | 2 Bed 1 Bath | Third | 757 | N/A |
| A408 | 2 Bed 1 Bath | Third | 662 | N/A |
| A409 | 2 Bed 1 Bath | Third | 794 | N/A |
| A410 | 1 Bed 1 Bath | Third | 543 | N/A |
| A411 | 1 Bed 1 Bath | Third | 579 | N/A |
| A412 | 1 Bed 1 Bath | Third | 544 | N/A |
| A413 | 2 Bed 2 Bath | Third | 812 | N/A |
| A414 | 1 Bed 1 Bath | Third | 539 | N/A |
| A415 | 1 Bed 1 Bath | Third | 540 | N/A |
| A416 | 1 Bed 1 Bath | Third | 540 | N/A |
| A501 | 2 Bed 1 Bath | Fourth | 696 | N/A |
| A502 | 2 Bed 1 Bath | Fourth | 731 | N/A |
| A503 | 1 Bed 1 Bath | Fourth | 661 | N/A |
| A504 | 1 Bed 1 Bath | Fourth | 545 | N/A |
| A505 | 1 Bed 1 Bath | Fourth | 545 | N/A |
| A506 | 2 Bed 2 Bath | Fourth | 848 | N/A |
| A507 | 2 Bed 1 Bath | Fourth | 757 | N/A |
| A508 | 2 Bed 1 Bath | Fourth | 662 | N/A |
| A509 | 2 Bed 1 Bath | Fourth | 794 | N/A |
| A510 | 1 Bed 1 Bath | Fourth | 543 | N/A |
| A511 | 1 Bed 1 Bath | Fourth | 581 | N/A |
| A512 | 1 Bed 1 Bath | Fourth | 544 | N/A |
| A513 | 2 Bed 2 Bath | Fourth | 812 | N/A |
| A514 | 1 Bed 1 Bath | Fourth | 540 | N/A |
| A515 | 1 Bed 1 Bath | Fourth | 543 | N/A |
| A516 | 1 Bed 1 Bath | Fourth | 543 | N/A |
| A601 | 2 Bed 1 Bath | Fifth | 696 | N/A |
| A602 | 2 Bed 1 Bath | Fifth | 731 | N/A |
| A603 | 1 Bed 1 Bath | Fifth | 661 | N/A |
| A604 | 1 Bed 1 Bath | Fifth | 545 | N/A |
| A605 | 1 Bed 1 Bath | Fifth | 545 | N/A |
| A606 | 2 Bed 2 Bath | Fifth | 848 | N/A |
| A607 | 2 Bed 1 Bath | Fifth | 757 | N/A |
| A608 | 2 Bed 1 Bath | Fifth | 662 | N/A |
| A609 | 2 Bed 1 Bath | Fifth | 794 | N/A |
| A610 | 1 Bed 1 Bath | Fifth | 543 | N/A |
| A611 | 1 Bed 1 Bath | Fifth | 581 | N/A |
| A612 | 1 Bed 1 Bath | Fifth | 544 | N/A |
| A613 | 2 Bed 2 Bath | Fifth | 812 | N/A |
| A614 | 1 Bed 1 Bath | Fifth | 540 | N/A |
| A615 | 1 Bed 1 Bath | Fifth | 543 | N/A |
| A616 | 1 Bed 1 Bath | Fifth | 543 | N/A |
| A701 | 1 Bed 1 Bath | Sixth | 576 | N/A |
| A702 | 2 Bed 1 Bath | Sixth | 723 | N/A |
| A703 | 2 Bed 1 Bath | Sixth | 708 | N/A |
| A704 | 2 Bed 1 Bath | Sixth | 721 | N/A |
| A705 | 3 Bed 2 Bath | Sixth | 944 | N/A |
| A706 | 2 Bed 1 Bath | Sixth | 662 | N/A |
| A707 | 2 Bed 1 Bath | Sixth | 757 | N/A |
| A708 | 2 Bed 1 Bath | Sixth | 718 | N/A |
| A709 | 1 Bed 1 Bath | Sixth | 538 | N/A |
| A710 | 2 Bed 2 Bath | Sixth | 753 | N/A |
| A711 | 2 Bed 2 Bath | Sixth | 753 | N/A |
| A712 | 2 Bed 1 Bath | Sixth | 753 | N/A |












