Redevelopment of the site involving the demolition of an existing house and construction of a brand-new development comprising seven two-bedroom apartments above two ground floor commercial units.
Development Size
4,955 SQFT
Flat Size
696 - 728 SQFT
Completed
March 2024
Schedule of
Accomodation
| Plot Number | Bedrooms | Floor | Square Footage | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| Commercial | N/A | Ground Floor | 1507 | N/A |
| 1 | 2 Bedroom | 1st Floor | 762 | View Plan |
| 2 | 2 Bedroom | 1st Floor | 762 | View Plan |
| 3 | 1 Bedroom | 1st Floor | 544 | View Plan |
| 4 | 2 Bedroom | 1st Floor | 812 | View Plan |
| 5 | 2 Bedroom | 1st Floor | 774 | View Plan |
| 6 | 3 Bedroom | 2nd Floor | 967 | View Plan |
| 7 | 2 Bedroom | 2nd Floor | 757 | View Plan |
| 8 | 2 Bedroom | 2nd Floor | 812 | View Plan |
| 9 | 2 Bedroom | 2nd Floor | 774 | View Plan |













