Harrow, HA3

High View Residences

Demolition of 2 existing houses and the erection of 14 apartments.

  • Property size 10,653 sqft

  • Flat Size 622 - 897 Sqft

  • Status Expected Finish: July 2025

Schedule of

Accomodation

Plot Accommodation Floor Size Sq Ft Floor Plan
Plot 1 2 Bedroom Ground Floor 868 View Plan
Plot 2 2 Bedroom Ground Floor 723 View Plan
Plot 3 2 Bedroom Ground Floor 755 View Plan
Plot 4 2 Bedroom 1st Floor 851 View Plan
Plot 5 2 Bedroom 1st Floor 868 View Plan
Plot 6 2 Bedroom 1st Floor 723 View Plan
Plot 7 2 Bedroom 1st Floor 755 View Plan
Plot 8 2 Bedroom 2nd Floor 851 View Plan
Plot 9 2 Bedroom 2nd Floor 868 View Plan
Plot 10 2 Bedroom 2nd Floor 723 View Plan
Plot 11 2 Bedroom 2nd Floor 755 View Plan
Plot 12 2 Bedroom 3rd Floor 648 View Plan
Plot 13 2 Bedroom 3rd Floor 877 View Plan
Plot 14 2 Bedroom 3rd Floor 919 View Plan

Brochure