The Link Apartments
Redevelopment of the site to deliver a nine-storey building (including a basement level) comprising 63 self-contained residential apartments, with associated basement level car parking and residents’ amenity space including a rooftop terrace.
Development Size
46,799 SQFT
Flat Size
538 - 969 SQFT
Expected Completion
To Follow
Schedule of
Accomodation
| Plot Number | Floor | Accommodation | Square Footage | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Ground Floor | 2 Bed Apartment | 667 | View Plan |
| 0.02 | Ground Floor | 2 Bed Apartment | 775 | View Plan |
| 0.03 | Ground Floor | 3 Bed Apartment | 969 | View Plan |
| 1.01 | 1st Floor | 3 Bed Apartment | 947 | View Plan |
| 1.02 | 1st Floor | 2 Bed Apartment | 753 | View Plan |
| 1.03 | 1st Floor | 1 Bed Apartment | 538 | View Plan |
| 1.04 | 1st Floor | 2 Bed Apartment | 764 | View Plan |
| 1.05 | 1st Floor | 3 Bed Apartment | 1076 | View Plan |
| 1.06 | 1st Floor | 2 Bed Apartment | 850 | View Plan |
| 1.07 | 1st Floor | 2 Bed Apartment | 850 | View Plan |
| 2.01 | 2nd Floor | 3 Bed Apartment | 947 | View Plan |
| 2.02 | 2nd Floor | 2 Bed Apartment | 753 | View Plan |
| 2.03 | 2nd Floor | 1 Bed Apartment | 538 | View Plan |
| 2.04 | 2nd Floor | 2 Bed Apartment | 764 | View Plan |
| 2.05 | 2nd Floor | 1 Bed Apartment | 603 | View Plan |
| 2.06 | 2nd Floor | 3 Bed Apartment | 958 | View Plan |
| 2.07 | 2nd Floor | 1 Bed Apartment | 549 | View Plan |
| 2.08 | 2nd Floor | 2 Bed Apartment | 678 | View Plan |
| 3.01 | 3rd Floor | 3 Bed Apartment | 947 | View Plan |
| 3.02 | 3rd Floor | 2 Bed Apartment | 753 | View Plan |
| 3.03 | 3rd Floor | 1 Bed Apartment | 538 | View Plan |
| 3.04 | 3rd Floor | 2 Bed Apartment | 764 | View Plan |
| 3.05 | 3rd Floor | 1 Bed Apartment | 603 | View Plan |
| 3.06 | 3rd Floor | 3 Bed Apartment | 958 | View Plan |
| 3.07 | 3rd Floor | 1 Bed Apartment | 549 | View Plan |
| 3.08 | 3rd Floor | 2 Bed Apartment | 678 | View Plan |
| 4.01 | 4th Floor | 3 Bed Apartment | 947 | View Plan |
| 4.02 | 4th Floor | 2 Bed Apartment | 753 | View Plan |
| 4.03 | 4th Floor | 1 Bed Apartment | 538 | View Plan |
| 0.04 | 4th Floor | 2 Bed Apartment | 764 | View Plan |
| 4.05 | 4th Floor | 1 Bed Apartment | 603 | View Plan |
| 4.06 | 4th Floor | 3 Bed Apartment | 958 | View Plan |
| 4.07 | 4th Floor | 1 Bed Apartment | 549 | View Plan |
| 4.08 | 4th Floor | 2 Bed Apartment | 678 | View Plan |
| 5.01 | 5th Floor | 3 Bed Apartment | 947 | View Plan |
| 5.02 | 5th Floor | 2 Bed Apartment | 753 | View Plan |
| 5.03 | 5th Floor | 1 Bed Apartment | 538 | View Plan |
| 5.04 | 5th Floor | 2 Bed Apartment | 764 | View Plan |
| 5.05 | 5th Floor | 1 Bed Apartment | 603 | View Plan |
| 5.06 | 5th Floor | 3 Bed Apartment | 958 | View Plan |
| 5.07 | 5th Floor | 1 Bed Apartment | 549 | View Plan |
| 5.08 | 5th Floor | 2 Bed Apartment | 678 | View Plan |
| 6.01 | 6th Floor | 3 Bed Apartment | 947 | View Plan |
| 6.02 | 6th Floor | 2 Bed Apartment | 753 | View Plan |
| 6.03 | 6th Floor | 1 Bed Apartment | 538 | View Plan |
| 6.04 | 6th Floor | 2 Bed Apartment | 764 | View Plan |
| 6.05 | 6th Floor | 1 Bed Apartment | 603 | View Plan |
| 6.06 | 6th Floor | 3 Bed Apartment | 958 | View Plan |
| 6.07 | 6th Floor | 1 Bed Apartment | 549 | View Plan |
| 6.08 | 6th Floor | 2 Bed Apartment | 678 | View Plan |
| 7.01 | 7th Floor | 3 Bed Apartment | 947 | View Plan |
| 7.02 | 7th Floor | 2 Bed Apartment | 753 | View Plan |
| 7.03 | 7th Floor | 1 Bed Apartment | 538 | View Plan |
| 7.04 | 7th Floor | 2 Bed Apartment | 764 | View Plan |
| 7.05 | 7th Floor | 1 Bed Apartment | 603 | View Plan |
| 7.06 | 7th Floor | 3 Bed Apartment | 850 | View Plan |
| 7.07 | 7th Floor | 1 Bed Apartment | 549 | View Plan |
| 7.08 | 7th Floor | 2 Bed Apartment | 678 | View Plan |
| 8.01 | 8th Floor | 2 Bed Apartment | 710 | View Plan |
| 8.02 | 8th Floor | 2 Bed Apartment | 764 | View Plan |
| 8.03 | 8th Floor | 1 Bed Apartment | 603 | View Plan |
| 8.04 | 8th Floor | 3 Bed Apartment | 958 | View Plan |
| 8.05 | 8th Floor | 1 Bed Apartment | 549 | View Plan |








